Jacikův test (2 minuty) - opakovaná změna poloh - VIDEO
Uchazeč stojí ve stoji spatném s připažením - leh na břicho a zvednutí rukou z podložky - vztyk do stoje spatného s připažením (hodnoceno jako jeden úkon).
Stoj spatný s připažením - leh na záda s připažením - vztyk do stoje spatného s připažením (hodnoceno jako druhý úkon)
| Jacik | dívky | chlapci |
| 10 b | ≥ 55 | ≥ 60 |
| 9 b | 50 - 54 | 55 - 59 |
| 8 b | 48 - 49 | 53 - 54 |
| 7 b | 45 - 47 | 50 - 52 |
| 6 b | 44 | 49 |
| 5 b | 43 | 48 |
| 4 b | 42 | 47 |
| 3 b | 40 - 41 | 45 - 46 |
| 2 b | 37 - 39 | 42 - 44 |
| 1 b | 34 - 36 | 39 - 41 |
| 0 b | < 34 | < 39 |
Člunkový běh 4 x 10 m - VIDEO
Uchazeči běhají z vysokého startu s obíháním mety ve vzdálenosti 10 m.
Při běhu opisují nejprve osmičku a pak nulu.
| Člunek | dívky | chlapci |
| 10 b | ≤ 9,7 s | ≤ 8,7 s |
| 9 b | 9,71 - 10,1 s | 8,71 - 9,3 s |
| 8 b | 10,11 - 10,7 s | 9,31 - 9,8 s |
| 7 b | 10,71 - 11,0 s | 9,81 - 10,0 s |
| 6 b | 11,01 - 11,3 s | 10,01 - 10,4 s |
| 5 b | 11,31 - 11,6 s | 10,41 - 10,6 s |
| 4 b | 11,61 - 12,0 s | 10,61 - 10,8 s |
| 3 b | 12,01 - 12,4 s | 10,81 - 11,1 s |
| 2 b | 12,41 - 12,8 s | 11,11 - 11,4 s |
| 1 b | 12,81 - 13,0 s | 11,41 - 12,0 s |
| 0 b | > 13,0 s | > 12,0 s |
Běh na 1 000 m
Bodování bude upřesněno
